In PSII esistono 3 principali categorie di techniques, attacco, difesa e cura, e tre ulteriori singole tecniche che non sono riconducibili a nessuna delle suddette categorie, inserite nella categoria Altre. In PSII le tecniques vengono imparate automaticamente in base al progredire dei livelli e sono legate in maniera fissa ai personaggi e al loro ruolo. Il Megid potrà ad esempio essere imparato solo dal protagonista e il Nares solo dalla dottoressa e solo quando il loro livello lo consentirà. L’ unica tecnica che verrà imparata manualmente, comprandola, è la Musik, dato che i personaggi la potranno apprendere dal musicista Ustvestia. Il solo personaggio che non è in grado di utilizzare nessuna tipologia di tecnica è Rudo, classe hunter. Per utilizzare le tecniche i personaggi non avranno bisogno di nessun tipo di arma magica. Sarà sufficiente avere dei Techniques Points (TP) a disposizione. Il target delle techniques è suddiviso in obbiettivo e raggio di azione. L’ obbiettivo indica il numero dei bersagli colpiti: singolo, gruppo o tutti. Per gruppo si intende tutti i bersagli sullo schermo della stessa tipologia. Ad esempio, un gruppo può essere costituito da tre nemici della stessa tipologia (es.: tre Locuste). Qualsiasi altra tipologia di nemico non verrà colpita dalla tecnica. Il raggio d’ azione invece indica la tipologia del bersaglio. Essa può essere suddivisa in creature, meccanismi, entrambe le tipologie precedenti o party. Il Megid è l’ unica magia che ha effetto contemporaneamente su nemici e party.
Davanti al nome della tecnica a volte può essere presente un prefisso. Il prefisso Gi indica un modesto potenziamento dell’ effetto della tecnica. Il prefisso Na invece indica un consistente aumento dell’ effetto della tecnica. In alcuni casi può indicare anche l’ aumento del numero degli obiettivi colpiti. Il prefisso Sa indica sempre un aumento della potenza della tecnica e del numero di bersagli colpiti.
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Foi | 2 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf, Anna, Amy Hugh, Kain, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 15 HP to the enemy. Danno di 15 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiFoi | 6 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf, Hugh, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 40 HP to the enemy. Danno di 40 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaFoi | 12 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf | |
Descrizione | |||||
Damage of 130 HP to the enemy. Danno di 130 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Zan | 4 | Gruppo | Qualsiasi nemico | Rolf, Anna Hugh, Kain, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 20 HP to the enemy. Danno di 20 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiZan | 7 | Gruppo | Qualsiasi nemico | Rolf, Hugh Kain, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 30 HP to the enemy. Danno di 30 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaZan | 11 | Gruppo | Qualsiasi nemico | Rolf, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 100 HP to the enemy. Danno di 100 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Gra | 8 | Tutti | Qualsiasi nemico | Rolf, Amy Hugh, Kain, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 20 HP to the enemy. Danno di 20 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiGra | 12 | Tutti | Qualsiasi nemico | Rolf, Amy Hugh, Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 40 HP to the enemy. Danno di 40 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaGra | 20 | Tutti | Qualsiasi nemico | Shir | |
Descrizione | |||||
Damage of 80 HP to the enemy. Danno di 80 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Tsu | 6 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf | |
Descrizione | |||||
Damage of 30 HP to the enemy. Danno di 30 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiThu | 13 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf | |
Descrizione | |||||
Damage of 80 HP to the enemy. Danno di 80 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaThu | 20 | Singolo | Qualsiasi nemico | Rolf | |
Descrizione | |||||
Damage of 150 HP to the enemy. Danno di 150 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Shift | 5 | Singolo | Party | Anna | |
Descrizione | |||||
Increases your fighting ability. Accresce la tua abilità combattiva. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Fanbi | 2 | Singolo | Party | Anna | |
Descrizione | |||||
Decreases the enemy’s HP. Decresce gli HP del nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Eijia | 4 | Gruppo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 23 HP to the enemy. Danno di 23 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Brose | 8 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Instantly destroys Mechanism. Distrugge istantaneamente il meccanismo. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Conte | 6 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Prevents the Mechanism from making special attacks. Impedisce al meccanismo di realizzare attacchi speciali. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Megid | 55 | Tutti | Qualsiasi nemico e l’ intero party | Rolf | |
Descrizione | |||||
Causes a series of powerful outbreaks. Causa una serie di potenti esplosioni. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Gaj | 1 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 20 HP to the enemy. Danno di 20 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiGaj | 5 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 60 HP to the enemy. Danno di 60 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaGaj | 15 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 150 HP to the enemy. Danno di 150 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Sag | 3 | Tutti | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 20 HP to the enemy. Danno di 20 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiSag | 15 | Tutti | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 60 HP to the enemy. Danno di 60 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaSag | 27 | Tutti | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Damage of 150 HP to the enemy. Danno di 150 HP al nemico. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Gen | 1 | Singolo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creatures to rapidly age. Provoca un rapido invecchiamento nelle creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
SaGen | 3 | Tutti | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creatures to rapidly age. Provoca un rapido invecchiamento nelle creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Vol | 8 | Singolo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creatures to die. Provoca la morte delle creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
SaVol | 16 | Gruppo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creatures to die. Provoca la morte delle creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Shiza | 6 | Singolo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Prevents the creatures from making special attacks. Impedisce alle creature di realizzare attacchi speciali. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Doran | 2 | Singolo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creature’s attack to fail. Induce le creature a sbagliare l’ attacco. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Rimit | 3 | Singolo | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creature’s move to be paralyzed. Paralizza le creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Shinb | 4 | Tutte | Creature | Hugh | |
Descrizione | |||||
Causes Creatures to escape. Mette in fuga le creature. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Forsa | 2 | Gruppo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Causes Mechanism’s attack to fail. Induce i meccanismi a sbagliare l’ attacco. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Rimet | 3 | Singolo | Meccanismi | Kain | |
Descrizione | |||||
Halts Mechanism’s moves. Blocca i movimenti dei meccanismi. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Shu | 3 | Singolo | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Increases your party’s defensive power. Accresce il potere difensivo del tuo party. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
SaShu | 8 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Increases your party’s defensive power. Accresce il potere difensivo del tuo party. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Deban | 4 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Provides a barrier around your party. Crea una barriera attorno al party. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Ner | 2 | Singolo | Party | Anna | |
Descrizione | |||||
Speed up your party’s moves. Velocizza i movimenti del tuo party. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
SaNer | 6 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Speed up your party’s moves. Velocizza i movimenti del tuo party. | |||||
{tab=CURA}
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Res | 3 | Singolo | Party | Rolf, Nei, Amy Hugh, Shir | |
Descrizione | |||||
Recovers 20 HP. Recupera 20 HP. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiRes | 7 | Singolo | Party | Rolf, Amy Hugh, Shir | |
Descrizione | |||||
Recovers 60 HP. Recupera 60 HP. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaRes | 13 | Singolo | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers HP maximum. Recupera gli HP al massimo. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Sar | 13 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers 20 HP. Recupera 20 HP. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
GiSar | 29 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers 60 HP. Recupera 60 HP. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaSar | 53 | Tutti | Party | Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers HP maximum. Recupera gli HP al massimo. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Sak | 1 | Singolo | Party | Nei, Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers your party’s maximum HP, however, you lose your life. Recupera gli HP di un alleato al massimo ma in cambio della vita. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
NaSak | 1 | Tutti | Party | Nei, Amy | |
Descrizione | |||||
Recovers your party’s maximum HP, however, you lose your life. Recupera gli HP dell’ intero party al massimo ma in cambio della vita. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Anti | 2 | Singolo | Party | Nei, Amy | |
Descrizione | |||||
Removes poison. Rimuove il veleno. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Rever | 30 | Singolo | Party | Rolf, Amy | |
Descrizione | |||||
Revives your party. Resuscita un elemento del party. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Ryuka | 8 | Tutti | Party | Rolf, Shir | |
Descrizione | |||||
Returns you to the town where data is saved. Riporta il party nella città dove hai effettuato il salvataggio. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Hinas | 4 | Tutti | Party | Rolf, Shir | |
Descrizione | |||||
Allows you to exit from Dungeon and Building. Ti consente di uscire da dungeon ed edifici. | |||||
Nome | TP | Obbiettivo | Raggio | Chi può usarla | |
Musik | 3 | / | / | Chiunque | |
Descrizione | |||||
Open a door in the Control Tower. Apre una porta nella torre di controllo. | |||||