Guida rapida
Una guida utile per chiunque voglia affrontare la versione giapponese di Phantasy Star Zero e non conosce la lingua. Menù, armi e item. Da avere sempre a portata di mano.
Menù di gioco
| Menù Principale: Premendo il tasto Start si apre e chiude il Menù Principale. Per navigare nel menù si utilizza la croce direzionale della console. Premendo il tasto A, invece, si accede ai sottomenù evidenziati in giallo dal cursore o si conferma la scelta selezionata. Premendo il tasto B, al contrario, si torna alla pagina precedente del menù o si annulla la scelta selezionata (se ci si trova al Menù Principale, si ritorna al gioco). Per navigare fra le pagine dello Stato del Personaggio (riquadro in basso a destra nell’ immagine) si usano i tasti “dorsali” del NDS, L per la pagina precedente od R per la pagina successiva. (Dettagli sul sotto-menù Stato Personaggio nella tabella sottostante). |
| Sotto-menù Stato Personaggio: Si può accedere alle informazioni relative allo stato del proprio personaggio attraverso un menù accessibile direttamente sul menù principale. In questo sotto-menù ci sono 4 pagine, navigabili con i tasti L ed R (indietro e avanti). Pagina 1: Vi è riportato il livello corrente, la razza (umano, newman o cast) e la classe (hunter, force o ranger) del personaggio in uso. Più in basso viene indicata l’ esperienza totale acquisita dal personaggio e l’ esperienza ancora richiesta per far salire di un livello il personaggio. In fondo la quantità di moneta (Meseta) che si possiede. Pagina 2: Nella pagina successiva sono riportate le effettive capacità fisiche del personaggio. Potenza di attacco fisico, potenza di difesa fisica, precisione nei colpi, capacità di schivare gli attacchi avversari e infine la potenza magica. Pagina 3: In questa pagina viene indicata la percentuale elementale del personaggio. Pagina 4: In alto è riportato il numero di materiali usati e il massimo numero di materiali che un personaggio può usare. Il numero massimo dei materiali utilizzabili è determinato dalla razza del personaggio. Sotto viene indicato il numero di materiali usati per ogni singola categoria di stato. Ogni materiale è in grado di aumentare di una certa misura il valore che indica le potenzialità di una determinata caratteristica. |
|
|
| Nella tab che vediamo nell’ immagine, vengono visualizzate le armi possedute, identificate nella finestra di destra da icona e nome. A differenza degli item comuni, le armi e le armature non hanno il valore relativo alla “quantità”, in quanto ogni arma occupa uno spazio nel conto massimo di oggetti che si possono portare. Nella finestra di destra abbiamo un sotto-menù multiplo (3 pagine), navigabile mediante i tasti L ed R. Vediamolo nel dettaglio. |
| Sotto-menù Stato Arma: Navigando nelle tre pagine del menù dello stato dell’ arma selezionata è possibile verificare tutte le caratteristiche salienti dell’ oggetto. Pagina 1: In alto la tipologia di arma. Scendendo in basso, abbiamo la potenza di attacco: in nero quella di base del personaggio e in verde la potenza di attacco totale dopo che l’ arma viene equipaggiata. Poi la precisione dell’ arma: personaggio in nero e precisione totale in verde. Poi viene indicato il livello minimo del personaggio richiesto poter equipaggiare l’ arma selezionata e le classi che possono usarla. Infine viene riportata la rarità dell’ arma. Pagina 2: tutta la seconda pagina è dedicata alla percentuale di bonus che l’ arma ha in relazione alla tipologia del nemico affrontato. Più alta sarà tale percentuale e più grande sarà il danno arrecato al nemico. Pagina 3: Nell’ ultima pagina del sotto-menù viene indicato il tipo di attacco speciale che è proprio dell’ arma e la tecnica di combattimento usata per quel tipo di arma. |
| Menù Armature: La terza tab del Menù Item terza tab del Men riguarda le armature, le unit relative e i MAG. Ognuno identificato da una particolare icona. Nella finestra di destra sono indicate le caratteristiche dell’ oggetto selezionato. |
| Sotto-menù Stato Armatura: Per verificare le caratteristiche di un’ armatura si può navigare nel sotto-menù relativo, costituito da due pagine. Pagina 1: In alto abbiamo il Defense Power (in nero il valore di base del personaggio e in verde quello dopo aver equipaggiato l’ armatura) e l’ Evade Power (evasione). Più giù viene indicato, in ordine dall’ alto, il numero di slot per le unit di cui l’ armatura dispone (fino ad un massimo di 4), il livello minimo del personaggio richiesto per poter equipaggiare l’ armatura, la classe o le classi che possono equipaggiare l’ armatura selezionata e la rarità relativa. Pagina 2: rappresenta le percentuali di resistenza elementare dell’ armatura ai colpi dei nemici. Nel caso dell’ esempio in immagine, l’ armatura, dopo essere stata equipaggiata, garantirà un 4% in più di difesa sia agli attacchi di Luce (Light) sia a quelli di Oscurità (Dark). |
|
| Menù Item Speciali: L’ ultimo tab riguarda item speciali, che non rientrano in nessuna delle categorie di item precedentemente elencate. |
|
| Menù Equipaggiamento: Dal menù principale è possibile accedere al menù Equip (o di equipaggiamento). Da qui sarà possibile selezionare ed equipaggiare armi, armature, unit o MAG che, una volta in uso, andranno a modificare le caratteristiche relative all’ attacco e alla difesa del personaggio. Nell’ immagine si vede l’ icona (di colore azzurro) che serve a confermare l’ equipaggiamento di un item. |
|
| Menù Paletta: Dalla successiva opzione del Menù Principale di gioco è possibile accedere alla Paletta. Nella finestra di sinistra vediamo in alto le tre azioni primarie impostate: nel gioco il tasto Y è associato all’ azione di sinistra, il tasto B è associato a quella centrale e il tasto A a quella di destra. Più in basso, sempre nella finestra di sinistra, vediamo invece impostate le tre azioni della paletta secondaria (o alternativa). Per accedere in gioco alla paletta secondaria, è sufficiente premere il tasto R. Lo schema dei tasti è analogo a quello della paletta primaria. Nella finestra di destra invece vediamo il set completo di azioni di cui il nostro personaggio dispone. Tramite questo set è possibile modificare in qualsiasi momento le funzionalità delle palette primaria e secondaria. Nella finestra in basso a destra invece abbiamo la descrizione dell’ azione selezionata dal cursore (in giallo). |
|
| Menù MAG: Il Menù Mag, accessibile direttamente dal Menù Principale, visualizza nella schermata di sinistra tutti i MAG di cui si dispone e in quella di destra il dettaglio del MAG selezionato. |
| Sotto-menù Stato MAG: Il sotto-menù di stato del MAG è suddiviso in tre pagine. Pagina 1: In ordine, dall’ alto in basso, vediamo il potenziale d’ attacco, il potenziale di difesa, la precisione e il potere magico. I valori di attacco e difesa del personaggio saranno modificati in funzione della potenza del MAG stesso. Pagina 2: Qui vengono visualizzate le caratteristiche relative allo sviluppo del MAG. In alto abbiamo il suo livello. E appena sotto, il livello di sincronizzazione con il personaggio. Più in basso abbiamo quattro barre “a riempimento” che segnaleranno visivamente la crescita di una determinata caratteristica e un valore numerico che indicherà il livello di ognuna di queste caratteristiche. Le quattro caratteristiche in questione sono: Potenza, Guardia, Precisione e Mente. Pagina 3: nella terza pagina invece viene indicata la personalità del MAG e la sua specifica Photon Blast, un colpo speciale di cui si potrà fare uso quando il MAG è accuratamente sviluppato. |
|
| Menù Techniques: Il menù successivo è quello relativo alle tecniche. Ce ne sono di tre tipologie distinte: d’ attacco, di cura e di supporto. Ogni tipologia di tecnica racchiude tecniche di vario genere, che a loro volta possono essere eseguite in maniera ordinaria o nella loro versione “charged” (caricata), come indicato nella finestra di destra del menù. |
|
| Tecniche d’Attacco: Le tecniche di attacco sono suddivise in tecniche di Fuoco, tecniche di Ghiaccio, tecniche di Fulmine, tecniche di Luce e tecniche di Oscurità. Nell’ immagine a destra vediamo il dettaglio della technique di Fuoco, chiamata Foie nella sua versione base e Rafoie nella sua versione “charged”. Nella finestra, in alto a destra, vediamo il livello specifico della tecnica selezionata (in questo caso Livello 1) e, sotto, la descrizione con relativo consumo in Photon Points della tecnica usata. |
|
| Tecniche di Difesa: Le tecniche di cura si dividono in magie che fanno recuperare Healt Points (Resta o Alresta) e magie che ripristinano lo status ordinario del personaggio o dei personaggi quando questi sono vittime di uno status alterato (poison, burn, etc.). |
|
| Tecniche di Supporto: Le tecniche di supporto si dividono in quattro tipologie. Quelle che aumentano temporaneamente il potere di attacco di uno (versione base) o più compagni (versione charged). Quelle che ne aumentano temporaneamente le capacità difensive. Quelle che abbassano le caratteristiche di attacco degli avversari (uno o più di uno) e quelle che ne riducono le capacità difensive. |
|
| Menù Quest: Il Menù Quest è accessibile solo dopo che si è selezionata una missione al “Quest Counter”, a Dairon City. Dalla prima pagina del menù è possibile accedere al dettaglio della quest selezionata o annullare la quest in corso. |
|
| Sotto-menù Quest: Accedendo al menù relativo alle informazioni specifiche sulla quest in corso, si apre una pagina che ci indica, nella riga in alto, il nome della quest, nella riga più in basso, lo stage in cui si svolge la quest e nella finestra più in basso una breve sinopsi della quest da svolgere o in corso di svolgimento. |
|
| Menù Save/Quit: L’ ultima voce del Menù Principale è relativa al salvataggio o alla chiusura del gioco. La prima opzione consente di salvare lo status e proseguire il gioco. La seconda opzione invece consente di salvare e chiudere il gioco. |
|
| Sotto-menù di Salvataggio: Quando selezioniamo l’ opzione di salvataggio, si accede ad un’ ulteriore pagina del menù, dove vengono riassunte tutte le caratteristiche della partita che stiamo salvando: personaggio in uso, classe del personaggio, livello del personaggio, data e ora dell’ ultimo salvataggio, tempo di gioco totale in ore e minuti. Nella finestra in basso invece ci verrà chiesto se si è sicuri di voler salvare. Salvando si salverà lo status relativo al personaggio ma non i progressi della quest in corso di svolgimento, che, se interrotta, dovrà essere ricominciata dall’ inizio. Le due opzioni di scelta disponibili sono ovviamente Si e No. “Si” è la prima voce in alto. |
Armi
Melee Weapons
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranged Weapons
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technic Weapons
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difesa
Armors
| ARMORS | |
| Nome | Giapponese |
| Common Armor | コモンアーマー |
| Battle Armor | バトルアーマー |
| Scale Armor | スケイルアーマー |
| Brigand Armor | ブリガンディアーマー |
| Cuirass Armor | キュイラスアーマー |
| Arcibus Armor | アークイバスアーマー |
| Carabinier Armor | カラビニエルアーマー |
| Dragon Wing | ドラゴンウイング |
| Rika Suit | ファルスーツ |
| Shinobi Costume | シノビショウゾク |
| Hunter’s Shell | ハンターズシェル |
| Kevlar Suit | ケプラースーツ |
| Octopusuit | オクトパスーツ |
| Normal Frame | ノーマルフレーム |
| Hard Frame | ハードフレーム |
| Shock Frame | ショックフレーム |
| General Frame | ジェネラルフレーム |
| Valiant Frame | ヴァリアントフレーム |
| Guardian Frame | ガーディアンフレーム |
| Asgard Frame | アースガルズフレーム |
| Moebius Guarder | メビウスガーダー |
| Moebius Plate | メビウスプレート |
| Deimos Armor | ダイモスアーマー |
| Milius Frame | ミリアスフレーム |
| Elenor Frame | エルノアフレーム |
| Star Cloak | スタークローク |
| Pizza Box | ピッツァボックス |
| Robe | ローブ |
| White Robe | ホワイトローブ |
| Shield Robe | シールドローブ |
| Mist Robe | ミストローブ |
| Reflect Robe | リフレクトローブ |
| Aegir Robe | エーギルローブ |
| Ancient Robe | エインシェントローブ |
| Uniform of tde Arts | 芸の正装 |
| Battle Coat | ジンバオリ |
| Animal Underwear | アニマルインナー |
| Pastry Apron | パティシエプロン |
| Gardening Wear | ガーデニングウェア |
| Miyabi Hakama | ミヤビハカマ |
| Spirit Garb | スピリットガーブ |
| Exercise Wear | エクササイズウェア |
Units
| Name | Japanese |
| Rookie/Power | ルーキー/パワー |
| Ace/Power | エース/パワー |
| Hero/Power | ヒーロー/パワー |
| Master/Power | マスター/パワー |
| God/Power | ゴッド/パワー |
| Rookie/Guard | ルーキー/ガード |
| Ace/Guard | エース/ガード |
| Hero/Guard | ヒーロー/ガード |
| Master/Guard | マスター/ガード |
| God/Guard | ゴッド/ガード |
| Rookie/Swift | ルーキー/スイフト |
| Ace/Swift | エース/スイフト |
| Hero/Swift | ヒーロー/スイフト |
| Master/Swift | マスター/スイフト |
| God/Swift | ゴッド/スイフト |
| Rookie/Hit | ルーキー/ヒット |
| Ace/Hit | エース/ヒット |
| Hero/Hit | ヒーロー/ヒット |
| Master/Hit | マスター/ヒット |
| God/Hit | ゴッド/ヒット |
| Rookie/Mind | ルーキー/マインド |
| Ace/Mind | エース/マインド |
| Hero/Mind | ヒーロー/マインド |
| Master/Mind | マスター/マインド |
| God/Mind | ゴッド/マインド |
| Rookie/HP | ルーキー/HP |
| Ace/HP | エース/HP |
| Hero/HP | ヒーロー/HP |
| Master/HP | マスター/HP |
| God/HP | ゴッド/HP |
| Rookie/PP | ルーキー/PP |
| Ace/PP | エース/PP |
| Hero/PP | ヒーロー/PP |
| Master/PP | マスター/PP |
| God/PP | ゴッド/PP |
| HP Recovery Lv1 | HPリカバリーLv1 |
| HP Recovery Lv2 | HPリカバリーLv2 |
| HP Recovery Lv3 | HPリカバリーLv3 |
| HP Recovery LV4 | HPリカバリーLv4 |
| HP Recovery Lv5 | HPリカバリーLv5 |
| PP Recovery LV1 | PPリカバリーLv1 |
| PP Recovery Lv2 | PPリカバリーLv2 |
| PP Recovery Lv3 | PPリカバリーLv3 |
| PP Recovery Lv4 | PPリカバリーLv4 |
| PP Recovery LV5 | PPリカバリーLv5 |
| Heat Resist Lv1 | ヒートレジストLv1 |
| Heat Resist Lv2 | ヒートレジストLv2 |
| Heat Resist Lv3 | ヒートレジストLv3 |
| Heat Resist Lv4 | ヒートレジストLv4 |
| Heat Resist Lv5 | ヒートレジストLv5 |
| Ice Resist Lv1 | アイスレジストLv1 |
| Ice Resist Lv2 | アイスレジストLv2 |
| Ice Resist Lv3 | アイスレジストLv3 |
| Ice Resist Lv4 | アイスレジストLv4 |
| Ice Resist Lv5 | アイスレジストLv5 |
| Stun Resist Lv1 | スタンレジストLv1 |
| Stun Resist Lv2 | スタンレジストLv2 |
| Stun Resist Lv3 | スタンレジストLv3 |
| Stun Resist Lv4 | スタンレジストLv4 |
| Stun Resist Lv5 | スタンレジストLv5 |
| Light Resist Lv1 | ライトレジストLv1 |
| Light Resist Lv2 | ライトレジストLv2 |
| Light Resist Lv3 | ライトレジストLv3 |
| Light Resist Lv4 | ライトレジストLv4 |
| Light Resist Lv5 | ライトレジストLv5 |
| Dark Resist Lv1 | ダークレジストLv1 |
| Dark Resist Lv2 | ダークレジストLv2 |
| Dark Resist Lv3 | ダークレジストLv3 |
| Dark Resist Lv4 | ダークレジストLv4 |
| Dark Resist Lv5 | ダークレジストLv5 |
| All Resist Lv1 | オールレジストLv1 |
| All Resist Lv2 | オールレジストLv2 |
| All Resist Lv3 | オールレジストLv3 |
| All Resist Lv4 | オールレジストLv4 |
| All Resist Lv5 | オールレジストLv5 |
| Element Boost | エレメントブースト |
| Tech Level Boost | テクレベルブースト |
| Heat Protect | ヒートプロテクト |
| Ice Protect | アイスプロテクト |
| Stun Protect | スタンプロテクト |
| Light Protect | ライトプロテクト |
| Dark Protect | ダークプロテクト |
| Slow Protect | スロープロテクト |
| Art Compression | コンプレスアーツ |
| Art Save Lv1 | アーツセイブLv1 |
| Art Save Lv2 | アーツセイブLv2 |
| Art Save Lv3 | アーツセイブLv3 |
| Tech Save Lv1 | テクニセイブLv1 |
| Tech Save Lv2 | テクニセイブLv2 |
| Tech Save Lv3 | テクニセイブLv3 |
Mags
| Name | Japanese |
| Mag | マグ |
| Yr | ユル |
| Eoh | エオー |
| Ys | イース |
| Ing | イング |
| Otdel | オセル |
| Eolh | エオロー |
| Peortd | ペオース |
| Dieg | ディーグ |
| tdorn | ソーン |
| Maley | マレイ |
| Teloo | テルー |
| Nied | ニイド |
| Urad | ウラド |
| Wynn | ウィン |
| Shato (red) | シャト |
| Tirna | ティルナ |
| Beorc | ベオーク |
| Lagu | ラーグ |
| Ansur | アンスール |
| Hagall | ハガル |
| Sig (white) | シグ |
| Shato (black) | シャト |
| Feoh | フェオ |
| Sig (red) | シグ |
| Soniti | ソニチ |
| Rappy | ラッピー |
| Puyo Puyo | ぷよぷよ |
| Femini | フェミニ |
| Venomoids | ラダム |
| Arcers | アーカーズ |
| Lassi | ラッシィ |
| Toppy | トッピー |
Item
Battle usables
| Name | Japanese |
| Monomate | モノメイト |
| Dimate | ディメイト |
| Trimate | トリメイト |
| Monofluid | モノフルイド |
| Difluid | ディフルイド |
| Trifluid | トリフルイド |
| Sol Atomizer | ソルアルトマイザー |
| Moon Atomizer | ムーンアトマイザー |
| Star Atomizer | スターアトマイザー |
| Trap Vision | トラップビジョン |
| Scape Doll | スケープドール |
| Telepipe | テレパイプ |
| Heat Trap | ヒートトラップ |
| Ice Trap | アイストラップ |
| Light Trap | ライトトラップ |
| Heal Trap | ヒールトラップ |
Elements
| Name | Japanese |
| Heat Element | ヒートエレメント |
| Ice Element | アイスエレメント |
| Stun Element | スタンエレメンント |
| Light Element | ライトエレメント |
| Dark Element | ダークエレメント |
| Draw Element | ドローエレメント |
| Heart Element | ハートエレメント |
| Heaven Element | ヘブンエレメント |
| Soul Element | ソウルエレメント |
| Meseta Element | メセタエレメント |
| Ex Element | エクスエレメント |
| Life Element | ライフエレメント |
| Celeb Element | セレブエレメント |
| Slow Element | スローエレメント |
| Risk Element | リスクエレメント |
| Jell Element | ジェルエレメント |
| Zalure Element | ザルアエレメント |
| Chaos Element | カオスエレメント |
Enemy parts
| Name | Japanese |
| Broken Horn | 折れたツノ |
| Dragon’s Horn | ドラゴンのツノ |
| Black Drill | 黒いドリル |
| White Drill | 白いドリル |
| Garapytdon’s Fang | ガラパイソンのキバ |
| Garahadan’s Fang | ガラハダンのキバ |
| Hellion’s Mane | ヘリオンのたてがみ |
| Blazing Mane | もえたけるたてがみ |
| Lowjade’s Scale | ロージェイドのウロコ |
| Lowcrysta’s Scale | ロークリスタのウロコ |
| Phobos Fragment | フォボスの破片 |
| Darkness Fragment | 暗黒の破片 |
| Slimy Tentacle | ぬめぬめした触手 |
| Lively Tentacle | ぴちぴちした触手 |
| Black Muzzle | 黒い砲口 |
| White Muzzle | 白い砲口 |
Miscellaneous items
| Name | Japanese |
| Small Fragment | ちいさな破片 |
| Large Fragment | おおきな破片 |
| Shiny Fragment | かがやく破片 |
| Photon Drop | フォトンドロップ |
| Heart of Soniti | ソニチの心 |
| Heart of Rappy | ラッピーの心 |
| Heart of Puyo | ぷよの心 |
| Heart of Femini | フェミニの心 |
| Heart of Venomoids | ラダムの心 |
| Heart of Arcers | アーカーズの心 |
| Heart of Lassi | ラッシィの心 |
| Heart of Toppy | トッピーの心 |
| Monogrinder | モノグラインダー |
| Digrinder | ディグラインダー |
| Trigrinder | トリグラインダー |
| HP Material | HPマテリアル |
| PP Material | PPマテリアル |
| Power Material | パワーマテリアル |
| Guard Material | ガードマテリアル |
| Hit Material | ヒットマテリアル |
| Swift Material | スイフトマテリアル |
| Mind Material | マインドマテリアル |
| Luck Material | ラックマテリアル |
| Reset Material | リセットマテリアル |
Creazione Personaggio
![]() | Selezione dello slot: Nella creazione del proprio personaggio, la prima schermata che verrà visualizzata sarà quella relativa alla scelta dello slot in cui memorizzare il personaggio. Avremo tre slot diversi fra cui scegliere, per tre personaggi differenti. |
![]() | Scelta della razza: Sono tre le possibili opzioni per la scelta della razza: Umano, Cast o Newman. Gli umani sono generalmente personaggi bilanciati, con media abilità sia nel combattimento fisico che nel combattimento magico. E’ la classe più versatile, capace di rivestire qualsiasi ruolo. E’ l’ unica classe che può fare uso di 100 Material (bonus permanenti aggiuntivi). I cast sono robot dall’ aspetto antropomorfo. Sono la classe “fisica” per eccellenza e sono in grado di rilevare le trappole disseminate negli stage. Sono però incapaci di utilizzare qualsiasi forma di magia. I Newman, originari della Luna, sono un perfezionamento della razza umana. Più intelligenti e mediamente più veloci, sono però fisicamente più deboli. Sono esperti nell’ uso di techniques ma all’ occorrenza sanno anche affrontare combattimenti corpo a corpo. |
![]() | Scelta della classe: In questo menù sarà possibile scegliere la classe del proprio personaggio e il suo sesso. Hunter, Ranger o Force, a seconda della razza prescelta. |
![]() | Personalizzazione: In questa schermata si potranno selezionare le caratteristiche fisiche del nostro personaggio. Si potrà selezionare il tipo di testa, il colore dei capelli, del vestito e della pelle, il tipo di voce (ma si potrà anche decidere di non assegnare nessuna voce) e il colore del proprio MAG. Ma purtroppo pare non vi sarà nessuna possibilità di scegliere le proporzioni del nostro personaggio. La lista sottostante (tra parentesi il numero di opzioni disponibili) riassume le caratteristiche di personalizzazione: - Head type (4) - Hair color (3) - Costume color (5) - Skin color (3) - Voice type (8) - Mag color (5) |
![]() | Scelta del nome: Attraverso una tastiera virtuale si potrà digitare il nome da dare al proprio personaggio. Caratteristica scontata quanto fondamentale per il gioco multiplayer. Il nome può avere una lunghezza massima di 6 caratteri. E i caratteri utilizzabili possono essere selezionati da una rosa composta da ideogrammi, lettere latine, simboli o numeri arabi. |
![]() | Salvataggio: Infine sarà necessario salvare il proprio personaggio in memoria. |
Giocare online
Per vedere il tuo codice amico:
- Dalla pagina di selezione del personaggio, clicca A sulla quarta opzione, quella precedente alla scritta Wi-Fi.
- Il tuo codice amico compare in bella vista, sotto al nick-name.
- Poi hai tre opzioni (schermo in alto):
- Lista amici
- Aggiungere un codice amico
- Cambiare il tuo nick-name.
Per iniziare una partita multigiocatore:
- Seleziona il tuo personaggio.
- Nella nuova schermata, hai cinque opzioni.
- Storymode
- Multiplayer locale
- WI-FI (Online Multiplayer)
- Modifica personaggio
- Cancella personaggio
- Seleziona o Multiplayer Locale o WI-FI.
- A questo punto se sei connesso ad una rete, compariranno altre tre opzioni.
- Partita con amici.
- Matchmaking.
- Partita single player (il gioco segnala quando si connette qualche amico).
- Selezioni la prima opzione. E compaiono altre due opzioni.
- Visual Chat: per chattare con gli amici già in sala d’ attesa.
- Lista amici. Selezionare dalla lista gli amici con cui giocare… e giocarci.









































