Razze & Classi
Razze
Dettagli»
Dettagli»
Dettagli»
Dettagli»
Human | |
| Human: è la razza bilanciata per eccellenza. Buon attacco, buona difesa, buon livello di Photon Points. Abilità speciale: Mirage Blast. |
Newman | |
| Newman: è una razza orientata alle arti magiche. Ottimo livello di Photon Points, attacco e difesa modesti. Abilità speciale: Mirage Blast. |
Cast | |
| Cast: è il più avanzato prodotto della tecnologia di Gurhal. Esseri artificiali pensanti. Abilissimi con le armi da fuoco. Attacco e difesa nella media. Abilità speciale: S.U.V. |
Beast | |
| Beast: umanoidi geneticamente modificati per essere fisicamente più forti. Hanno il miglior attacco e la miglior difesa… ma un basso livello di Photon Points. |
Classi
Dettagli»
Dettagli»
Dettagli»
Hunter | ||||
| Combattente puro. Predilige il corpo a corpo e le armi bianche. Ha attacco e difesa ai massimi livelli. |
Ranger | |||
| Esperto nel combattimento a distanza. Padroneggia fucili, pistole e ogni genere di arma a lunga gittata. Ha la mira migliore. |
Force | |||
| Maestro nell’ uso delle technics. Ha il più elevato valore di Photon Points. |
Braver | |||
| Classe ibrida, equilibrata, senza punti di forza o di debolezza. |
| Human Maschio | Human Femmina |
![]() | ![]() |
| Newman Maschio | Newman Femmina |
![]() | ![]() |
| Cast Maschio | Cast Femmina |
![]() | ![]() |
| Beast Maschio | Beast Femmina |
![]() | ![]() |
| BATTLE TYPE LV CAP | ||||
| SKILL | BULLET | TECHNIC | ||
| 30 | 15 | 15 | ||
| Equipaggiamento Base | ||||
| L. Sword | Knuckle | Spear | Dbl. Saber | |
| Axe | T. Saber | T.Dagger | T. Claw | |
| Saber | Dagger | Claw | Whip | |
| Slicer | Rifle | Shotgun | Bow | |
| Grenade | Laser | T.Handgun | Handgun | |
| Crossbow | Card | MachineGun | RCSM | |
| Rod | Wand | TCSM | Shield | |
| BATTLE TYPE LV CAP | |||
| SKILL | BULLET | TECHNIC | |
| 15 | 30 | 15 | |
| Equipaggiamento Base | |||
| L. Sword | Knuckle | Spear | Dbl. Saber |
| Axe | T. Saber | T.Dagger | T. Claw |
| Saber | Dagger | Claw | Whip |
| Slicer | Rifle | Shotgun | Bow |
| Grenade | Laser | T.Handgun | Handgun |
| Crossbow | Card | MachineGun | RCSM |
| Rod | Wand | TCSM | Shield |
| BATTLE TYPE LV CAP | |||
| SKILL | BULLET | TECHNIC | |
| 15 | 15 | 30 | |
| Equipaggiamento Base | |||
| L. Sword | Knuckle | Spear | Dbl. Saber |
| Axe | T. Saber | T.Dagger | T. Claw |
| Saber | Dagger | Claw | Whip |
| Slicer | Rifle | Shotgun | Bow |
| Grenade | Laser | T.Handgun | Handgun |
| Crossbow | Card | MachineGun | RCSM |
| Rod | Wand | TCSM | Shield |
| BATTLE TYPE LV CAP | |||
| SKILL | BULLET | TECHNIC | |
| 20 | 20 | 20 | |
| Equipaggiamento Base | |||
| L. Sword | Knuckle | Spear | Dbl. Saber |
| Axe | T. Saber | T.Dagger | T. Claw |
| Saber | Dagger | Claw | Whip |
| Slicer | Rifle | Shotgun | Bow |
| Grenade | Laser | T.Handgun | Handgun |
| Crossbow | Card | MachineGun | RCSM |
| Rod | Wand | TCSM | Shield |







